$599.00 – $999.00
Weight | 16 lbs |
---|
9-32V must be provided for logic supply, best isolated from main battery for protection.
Users may use an isolated DC/DC converter or a (12V or 24V) separate battery for power supply.
Model with Hall Sensor | Model with Sin/Cos Sensor | Nominal Voltage | Maximum Operating Voltage | Peak Current 2 Minute | Continuous Current |
---|---|---|---|---|---|
KHS32020I | KHS32020IPS | 24-320V | 18V-380V | 200A | 80A |
KHS32025N | KHS32025NPS | 24-320V | 18V-380V | 250A | 125A |
KHS32030N | KHS32030NPS | 24-320V | 18V-380V | 300A | 150A |
KHS32035N | KHS32035NPS | 24-320V | 18V-380V | 350A | 175A |
KHS32040N | KHS32040NPS | 24-320V | 18V-380V | 400A | 200A |
KHS32050N | KHS32050NPS | 24-320V | 18V-380V | 500A | 250A |
KHS36020I | KHS36020IPS | 24-360V | 18V-450V | 200A | 80A |
KHS36025N | KHS36025NPS | 24-360V | 18V-450V | 250A | 125A |
KHS36030N | KHS36030NPS | 24-360V | 18V-450V | 300A | 150A |
KHS36035N | KHS36035NPS | 24-320V | 18V-380V | 350A | 175A |
Kelly KHS - High Voltage Opto-Isolated Sinusoidal Wave Brushless DC Motor Controller |
General functions
Dwonloads:
Kelly KHS Controllers User Manual
Kelly KHS Configuration Program (PC Version)
Kelly KHS Configuration Program (Android Version)
Monitoring for Sine Cosine signal of KHS-IPS (PC Version)
Monitoring for Sine Cosine signal of KHS-IPS (Android Version)