$139.00 – $1,999.00
Weight | 12 lbs |
---|
Model | Nominal Voltage | Max Operating Voltage | Boost Current 20 seconds | Continuous Current | Continuous Current(Liquid cooling) |
---|---|---|---|---|---|
KLS7225RM | 48-72V | 36-86V | 250A | 75A | N/A |
KLS7230RM | 48-72V | 36-86V | 300A | 90A | N/A |
KLS7235RM | 48-72V | 36-86V | 350A | 105A | N/A |
KLS7240RM | 48-72V | 36-86V | 400A | 120A | N/A |
KLS7245RM | 48-72V | 36-86V | 450A | 135A | N/A |
KLS7250RM | 48-72V | 36-86V | 500A | 150A | N/A |
KLS7260RM | 48-72V | 36-86V | 600A | 180A | N/A |
KLS8430RM | 48-84V | 36-100V | 300A | 90A | N/A |
KLS8440RM | 48-84V | 36-100V | 400A | 120A | N/A |
KLS8445RM | 48-84V | 36-100V | 450A | 135A | N/A |
KLS8480RM | 48-84V | 36-100V | 800A | 200A | 320A |
KLS84100RM | 48-84V | 36-100V | 1000A | 250A | 400A |
KLS84120RM | 48-84V | 36-100V | 1200A | 300A | 480A |
Opto-isolated model | Nominal Voltage | Max Operating Voltage | Boost Current 30 seconds | Continuous Current | Continuous Current(Liquid cooling) |
---|---|---|---|---|---|
KLS84150RMO | 48-84V | 36-100V | 1500A | 375A | 600A |
KLS84180RMO | 48-84V | 36-100V | 1800A | 450A | 720A |
KLS1170RMO | 48-110V | 36-132V | 700A | 175A | 280A |
KLS1185RMO | 48-110V | 36-132V | 850A | 210A | 340A |
KLS11100RMO | 48-110V | 36-132V | 1000A | 250A | 400A |
KLS11130RMO | 48-110V | 36-132V | 1300A | 325A | 520A |
KLS11160RMO | 48-110V | 36-132V | 1600A | 400A | 640A |
KLS1460RMO | 48-144V | 36-173V | 600A | 150A | 240A |
KLS1480RMO | 48-144V | 36-173V | 800A | 200A | 320A |
KLS14100RMO | 48-144V | 36-173V | 1000A | 250A | 400A |
KLS14120RMO | 48-144V | 36-173V | 1200A | 300A | 480A |
KLS1680RMO | 48-168V | 36-200V | 800A | 200A | 320A |
KLS16100RMO | 48-168V | 36-200V | 1000A | 250A | 400A |
General functions:
Features:
General Specifications:
Downloads: