$99.00 – $599.00
Weight | 5.8 lbs |
---|
Model | Nominal Voltage | Max Operating Voltage | Peak Current** 1 Minute | Continuous Current |
---|---|---|---|---|
KVD2412ND | 12-24V | 9-32V | 140A | up to 100A* |
KVD2412N | 12-24V | 9-32V | 140A | 60A |
KVD2418ND | 12-24V | 9-32V | 220A | up to 125A* |
KVD2418N | 12-24V | 9-32V | 220A | 80A |
KVD2430ND | 12-24V | 9-32V | 280A | up to 160A* |
KVD2430N | 12-24V | 9-32V | 280A | 90A |
KVD2435ND | 12-24V | 9-32V | 320A | up to 165A* |
KVD4812ND | 36-48V | 27-60V | 140A | up to 100A* |
KVD4812N | 36-48V | 27-60V | 140A | 60A |
KVD4818ND | 36-48V | 27-60V | 220A | up to 125A* |
KVD4818N | 36-48V | 27-60V | 220A | 80A |
KVD4830ND | 36-48V | 27-60V | 280A | up to 160A* |
KVD4830N | 36-48V | 27-60V | 280A | 90A |
KVD4835ND | 36-48V | 27-60V | 320A | up to 165A* |
KVD7212ND | 48-72V | 36-86V | 140A | up to 100A* |
KVD7212N | 48-72V | 36-86V | 140A | 50A |
KVD7215ND | 48-72V | 36-86V | 200A | up to 105A* |
KVD7215N | 48-72V | 36-86V | 200A | 60A |
KVD7218ND | 48-72V | 36-86V | 220A | up to 125A* |
KVD7218N | 48-72V | 36-86V | 220A | 80A |
KVD7222ND | 48-72V | 36-86V | 250A | up to 130A* |
KVD7222N | 48-72V | 36-86V | 250A | 85A |
KVD7230ND | 48-72V | 36-86V | 280A | up to 150A* |
KVD7230N | 48-72V | 36-86V | 280A | 90A |
KVD7235ND | 48-72V | 36-86V | 320A | up to 165A* |
Note: *Depends on conductive heat sink. **Peak current can be prolonged with additional heat sink, easily over 2 minutes. |
Model | Nominal Voltage | Max Operating Voltage | Peak Current 2 Minutes | Continuous Current |
---|---|---|---|---|
KVD4860NG | 36-48V | 27-60V | 400A | 160A-240A |
KVD4875NC | 36-48V | 27-60V | 500A | 200A-300A |
KVD48100NC | 36-48V | 27-60V | 600A | 240A-360A |
KVD48120NC | 36-48V | 27-60V | 700A | 280A-420A |
KVD7260NG | 48-72V | 36-86V | 400A | 160A-240A |
KVD7275NC | 48-72V | 36-86V | 500A | 200A-300A |
KVD72100NC | 48-72V | 36-86V | 600A | 240A-360A |
KVD72120NC | 48-72V | 36-86V | 700A | 280A-420A |
Features:
General Specifications:
Downloads:
Kelly KVD Controllers User Manual